B      r      a     n     d      F      a     c     t     o     r     y

 

   НОВОСТИ   
   ПОРТФОЛИО   
   КОНТАКТЫ   
 
 
We create brands!
 


СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 

 

ПАКЕТЫ белые ПВД 40x50 с вырубной ручкой и донной складкой
ТИРАЖ 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000 10000
1+0 1,00 0,64 0,43 0,40 0,36 0,34 0,28 0,25 0,23 0,20 0,19
2+0 1+1 1,39 0,88 0,59 0,53 0,49 0,47 0,41 0,34 0,31 0,28 0,25
3+0 2+1 1,63 1,12 0,76 0,65 0,61 0,59 0,46 0,42 0,37 0,31 0,29
4+0 2+2 1,75 1,33 0,97 0,79 0,76 0,73 0,55 0,48 0,44 0,37 0,32
4+1 3+2 2,47 1,63 1,15 0,97 0,91 0,85 0,61 0,55 0,49 0,41 0,37
4+2 3+3 2,71 1,87 1,27 1,15 0,97 0,91 0,67 0,61 0,55 0,47 0,42
4+3 2,95 2,11 1,63 1,39 1,15 1,07 0,97 0,72 0,61 0,52 0,47
4+4 3,19 2,35 1,87 1,63 1,39 1,15 1,03 0,83 0,71 0,56 0,52

ПЕЧАТЬ НА ТКАНЯХ
ТИРАЖ 50 100 200 300 500 700 1000 2000 3500 5000 10000
1+0 1,20 0,84 0,60 0,54 0,48 0,46 0,36 0,30 0,28 0,24 0,22
2+0 1+1 1,68 1,08 0,84 0,72 0,60 0,58 0,48 0,46 0,41 0,36 0,34
3+0 2+1 2,16 1,32 1,08 0,96 0,84 0,82 0,72 0,70 0,60 0,48 0,46
4+0 2+2 2,40 1,56 1,32 1,14 1,08 0,96 0,84 0,82 0,72 0,60 0,58
4+1 3+2 2,64 1,80 1,56 1,38 1,32 1,26 1,08 1,06 0,96 0,84 0,78
4+2 3+3 2,88 2,04 1,80 1,62 1,50 1,38 1,32 1,20 1,14 0,96 0,86

ПЕЧАТЬ НА БЕЙСБОЛКАХ (ТЕРМОТРАНСФЕР)
ТИРАЖ 50 100 200 500 1000 2000
1+0 1,20 0,84 0,60 0,48 0,42 0,36
2+0 1+1 1,44 1,08 0,84 0,72 0,66 0,54
3+0 2+1 1,68 1,32 1,08 0,96 0,90 0,78
4+0 2+2 1,92 1,56 1,38 1,20 1,14 1,02
4+1 3+2 2,16 1,80 1,50 1,38 1,32 1,26

ПЕЧАТЬ ПО КРУГЛЫМ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ
ТИРАЖ 50 100 200 300 500 1000 3000 5000
1+0 1,20 0,84 0,72 0,66 0,54 0,48 0,36 0,32
2+0 1+1 1,92 1,56 1,38 1,26 0,90 0,78 0,66 0,54
3+0 2+1 2,64 2,04 1,80 1,50 1,20 0,96 0,78 0,60
4+0 2+2 3,54 2,76 2,28 1,98 1,38 1,20 1,02 0,84

ДЕКОЛЬ (ТАРЕЛКИ+60% диаметр 190)
ТИРАЖ 30 50 100 150 200 300 400 500 1000 2000 5000 Опытный образец
1+0 2,23 1,82 1,66 1,46 1,42 1,26 1,18 1,10 1,04 0,98 0,88 30,00
2+0 1+1 3,05 2,22 1,86 1,66 1,46 1,42 1,26 1,18 1,10 1,04 0,98 60,00
3+0 2+1 4,27 3,06 2,06 1,74 1,58 1,46 1,40 1,30 1,22 1,16 1,10 90,00
4+0 2+2 5,52 3,90 2,54 2,10 1,90 1,79 1,67 1,55 1,46 1,42 1,27 120,00
4+1 3+2 6,89 4,76 3,14 2,58 2,24 2,14 1,97 1,82 1,76 1,66 1,48 150,00
5+1 3+3 8,14 5,62 3,58 2,98 2,64 2,46 2,30 2,18 2,08 1,88 1,69 180,00
CMYK 8,00 5,46 3,38 2,78 2,54 2,28 2,14 2,00 1,82 1,72 1,56 180,00
ЗОЛОТО, ПЛАТИНА 1 см2-0,1 у.е

ТАМПОПЕЧАТЬ
ТИРАЖ 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 5000 10000
1+0 0,36 0,24 0,19 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06
2+0 1+1 0,48 0,36 0,30 0,22 0,19 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,07
3+0 2+1 0,72 0,60 0,42 0,32 0,28 0,20 0,18 0,16 0,13 0,12 0,11 0,08
4+1 2+2 0,96 0,72 0,54 0,38 0,32 0,26 0,20 0,18 0,14 0,13 0,12 0,10
На стекле и керамике (с обжигом) стоимость увеличивается в 2 раза


 

 

 

УСЛУГИ КОМПАНИИ

 

 

WEB-ДИЗАЙН
КРЕАТИВ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
FLASH-РАЗРАБОТКИ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОЛИГРАФИЯ
P.O.S.
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
РЕКЛАМА В ПРЕССЕ, НА РАДИО И ТВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
СОЗДАНИЕ CD-ПРЕЗЕНТАЦИЙ

 


    КОНТАКТЫ

 

г.Ижевск, ул.Удмуртская, д.7/2

тел.: (3412) 85-21-65

e-mail: info@gksever.ru

 

 

 Наши постоянные партнеры
гравировка металла
ГРАВЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
www.gravermaster.ru / Москва